高野山はたくさんありすぎて、「選ぶのが大変」なんて声をよく聞きます。
コメントや評価もたくさんあるので、時間もかかるし、余計に迷ってしまいそうですよね。
そこで選ぶときに、ポイントだけ絞れるように一覧表を作ってみました。気になる宿坊があったら、詳細はリンク先やその宿坊のサイトなどを見て確認してください。
※価格は季節により変動する場合があります。
※順不同
※「-」は不明。対象の宿坊にお尋ねください。
| 宿坊名称 | 価格 | 精進料理 | 座禅 | 写経 | 読経・護摩行 |
| 蓮花院 | 17,000円〜 | – | – | – | – |
| 普賢院 | 11,000円 | ◯ | – | – | – |
| 三宝院 | 9,500円~ | ◯ | – | – | – |
| 宝城院 | 9,500円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 巴陵院 | 7,000円~ | – | – | – | – |
| 光台院 | 11,000円~ | ◯ | – | – | – |
| 地蔵院 | 9,500円~ | ◯ | – | – | – |
| 本王院 | 10,000円 | ◯ | – | ◯ | – |
| 宝亀院 | 10,000円 | ◯ | – | – | ◯ |
| 無量光院 | 10,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 蓮華定院 | 10,000円~ | ◯ | – | – | – |
| 本覚院 | 13,650円~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 一乗院 | 15,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 赤松院 | 9,500円~ | ◯ | – | – | – |
| 福智院 | 13,000円~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 天徳院 | 7,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 西禅院 | 7,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 西南院 | 8,000円~ | ◯ | – | ◯ | |
| 熊谷寺 | 10,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 持明院 | 9,000円~ | ◯ | – | – | – |
| 普門院 | 13,000円~ | ◯ | – | – | – |
| 増福院 | 8,000円~ | ◯ | – | – | – |
| 恵光院 | 5,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 宝善院 | 9,500円~ | ◯ | – | – | – |
| 遍照尊院 | 15,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 総持院 | 11,000円~ | – | – | – | – |
| 密厳院 | 5,000円~ | ◯ | – | – | – |
| 金剛三昧院 | 8,000円〜 | ◯ | – | ◯ | – |
| 西門院 | 11,000円~ | ◯ | – | – | – |
| 大圓院 | 10,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 萱堂上池院 | 12,000円~ | – | – | – | – |
| 不動院 | 12,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 常喜院 | 7,500円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 櫻池院 | 11,000円~ | ◯ | – | ◯ | – |
| 龍泉院 | 20,000円〜 | ◯ | – | – | – |
| 大明王院 | 14,300円〜 | – | – | – | – |
| 清浄心院 | 10,450円〜 | ◯ | – | – | – |
| 安養院 | 17,000円~ | ◯ | – | – | – |
ユーザーの声・口コミ・評判